以接近商务舱的价格体验私人飞机。

包机服务说明
最划算的是空程航班(Empty Leg)——利用航空公司原本空机返回的航段,以远低于常规包机的价格提供。
迎宾从登机那一刻开始的礼遇无需在普通机场排长队——旅程从专用航站楼和专属机组的迎接开始。
我们会从全球包机网络的认证飞机中,按你的日程和人数安排机型。
超中型客舱
最多 8 名乘客 · 夜航 3 张床 · 飞行时间 7 小时 15 分 · 行李 3 立方米 · 客舱高 1.83 米、宽 2.19 米 · 航程 5,900 公里 · 马赫 0.83
大型客舱
最多 14 名乘客 · 夜航 7 张床 · 行李 5.72 立方米 · 客舱高 1.85 米、宽 2.49 米 · 航程 5,200 公里 · 马赫 0.85
14 座 · 航程 11,112 公里
最多 14 名乘客 · 夜航 7 张床 · 行李 5.5 立方米 · 客舱高 1.88 米、宽 2.41 米 · 航程 11,112 公里 · 马赫 0.89
服务与预订须知
热门航线最低价——欧洲与美洲。
| 尼斯 → 米兰 | 约 583 万韩元起€3,430 · 8 人同行时人均约 72 万韩元 |
|---|---|
| 巴黎 → 尼斯 | 约 619 万韩元起€3,644 · 7 人同行时人均约 88 万韩元 |
| 尼斯 → 苏黎世 | 约 728 万韩元起€4,287 · 8 人同行时人均约 91 万韩元 |
| 巴黎 → 汉诺威 | 约 911 万韩元起€5,359 · 13 人同行时人均约 70 万韩元 |
| 巴塞罗那 → 伊维萨 | 约 583 万韩元起€3,430 · 8 人同行时人均约 72 万韩元 |
| 伊维萨 → 尼斯 | 约 655 万韩元起€3,858 · 7 人同行时人均约 93 万韩元 |
| 马德里 → 马拉加 | 约 849 万韩元起€4,999 · 13 人同行时人均约 65 万韩元 |
| 伦敦 → 布鲁塞尔 | 约 728 万韩元起€4,287 · 10 人同行时人均约 72 万韩元 |
| 日内瓦 → 巴黎 | 约 631 万韩元起€3,713 · 12 人同行时人均约 52 万韩元 |
| 阿姆斯特丹 → 伦敦 | 约 728 万韩元起€4,287 · 13 人同行时人均约 56 万韩元 |
| 罗马 → 米兰 | 约 874 万韩元起€5,144 · 9 人同行时人均约 97 万韩元 |
| 纽约 → 波士顿 | 约 583 万韩元起€3,430 · 8 人同行时人均约 72 万韩元 |
| 圣迭戈 → 旧金山 | 约 776 万韩元起€4,570 · 8 人同行时人均约 97 万韩元 |
| 拉斯维加斯 → 旧金山 | 约 826 万韩元起€4,861 · 8 人同行时人均约 103 万韩元 |
| 旧金山 → 洛杉矶 | 约 911 万韩元起€5,359 · 11 人同行时人均约 82 万韩元 |
| 芝加哥 → 纽约 | 约 1,020 万韩元起€6,002 · 9 人同行时人均约 113 万韩元 |
| 纽约 → 费城 | 约 1,020 万韩元起€6,002 · 12 人同行时人均约 85 万韩元 |
| 多伦多 → 纽约 | 约 728 万韩元起€4,287 · 8 人同行时人均约 91 万韩元 |
价格由欧元换算,可能随航空公司排班和汇率变动。
Book a charter in three simple steps.
1. Ask about a route
Pick the route you want and message us on KakaoTalk.
2. Get the schedule and price
Our advisor sends you the latest schedule and fare.
3. Pay and fly
Check the schedule and price we sent, then complete payment.
现可预订的空程航线——下一班可乘航班请咨询我们。
新的出发日期即将开放,敬请期待。
餐饮12,000 米高空的精致餐饮在机上享用主厨准备的套餐与精选葡萄酒搭配。
服务一对一专属照顾专为你们一行服务的机组照顾从用餐到休息的一切,睡前还有开夜床服务。